СЕЙШЕЛЫ
Специальное предложение
Специальное предложение
15 дней - 13 ночей
| ОТЕЛЬ, звездность, питание (смотрите описание отелей) | Категория номера | Базовая стоимость обслуживания на человека (USD) | |||
| DBL | SGL | 3-Й | СН | ||
| o. Маэ | |||||
| Tclub Allamanda Resort(4****Super), BB | STANDARD OCEAN VIEW | 3 471 | 5 963 | 1 312 | звоните |
| Valmer Leisure(Апартаменты), BB | STUDIO | 2 586 | 3 948 | звоните | 1 534 |
| Berjaya Beau Vallon Bay(3***), BB | STANDARD | 2 586 | 3 815 | 2 021 | 1 224 |
| Coco D'Or Hotel(3***), BB | STANDARD | 2 907 | 3 793 | 2 021 | 1 489 |
| Coral Strand Hotel(3***), BB | STANDARD | 2 322 | 3 341 | звоните | 1 569 |
| Le Meridien Barbarons(4****), BB | STANDARD | 3 770 | 6 561 | звоните | звоните |
| Sunset Beach Hotel(4****), BB | OCEAN VIEW | 3 516 | 5 254 | звоните | звоните |
| o.Прале | |||||
| Villas D`Or(Апартаменты), BB | SINGLE VILLA | 3 597 | 4 959 | звоните | звоните |
| Acajou Hotel(3***), BB | STANDARD | 3 697 | 5 557 | 2 346 | 1 947 |
| Indian Ocean Lodge(3***), HB | STANDARD | 3 225 | звоните | звоните | звоните |
| Palm Beach(3***), BB | STANDARD | 2 556 | 3 298 | 1 770 | 1 526 |
| Village du Pecheur(3***), BB | OCEAN VIEW | 3 708 | 5 446 | звоните | звоните |
Комментариев нет:
Отправить комментарий